Helmut Schellong wrote: [...] Das Skript wurde weiter ausgebaut, so daß nun der Endzustand erreicht sein könnte. Nachfolgend der Endteil einer Ausgabe.
formatting link
random.bish random.out
Es wurde auch ein seltsamer Fehler in einer Berechnung entdeckt und umschifft.
Endteil einer aktuellen Ausgabe.
--------------------------------------------------------------------------------------
999952 2 3500130 3.500298 1920 298
999953 5 3500135 3.500300 1920 300
999954 6 3500141 3.500302 1920 302
999955 4 3500145 3.500303 1920 303
999956 5 3500150 3.500304 1920 304
999957 2 3500152 3.500303 1920 303
999958 5 3500157 3.500304 1920 304
999959 2 3500159 3.500303 1920 303
999960 2 3500161 3.500301 1920 301
999961 3 3500164 3.500301 1920 301
999962 5 3500169 3.500302 1920 302
999963 2 3500171 3.500301 1920 301
999964 1 3500172 3.500298 1920 298
999965 5 3500177 3.500300 1920 300
999966 2 3500179 3.500298 1920 298
999967 3 3500182 3.500298 1920 298
999968 4 3500186 3.500298 1920 298
999969 4 3500190 3.500299 1920 299
999970 1 3500191 3.500296 1920 296
999971 5 3500196 3.500298 1920 298
999972 4 3500200 3.500298 1920 298
999973 5 3500205 3.500300 1920 300
999974 5 3500210 3.500301 1920 301
999975 2 3500212 3.500300 1920 300
999976 6 3500218 3.500302 1920 302
999977 3 3500221 3.500302 1920 302
999978 2 3500223 3.500300 1920 300
999979 2 3500225 3.500299 1920 299
999980 4 3500229 3.500299 1920 299
999981 3 3500232 3.500299 1920 299
999982 5 3500237 3.500300 1920 300
999983 1 3500238 3.500298 1920 298
999984 3 3500241 3.500297 1920 297
999985 5 3500246 3.500299 1920 299
999986 4 3500250 3.500299 1920 299
999987 6 3500256 3.500302 1920 302
999988 1 3500257 3.500299 1920 299
999989 1 3500258 3.500297 1920 297
999990 4 3500262 3.500297 1920 297
999991 4 3500266 3.500298 1920 298
999992 5 3500271 3.500299 1920 299
999993 4 3500275 3.500300 1920 300
999994 2 3500277 3.500298 1920 298
999995 6 3500283 3.500301 1920 301
999996 4 3500287 3.500301 1920 301
999997 1 3500288 3.500299 1920 299
999998 5 3500293 3.500300 1920 300
999999 5 3500298 3.500302 1920 302
1000000 2 3500300 3.500300 1920 300
166399 166760 166328 167546 166589 166378 Anzahlen von 1 2 3 4 5 6
-267 94 -338 880 -77 -288 Differenzen zum Erwartungswert
971741 971739 166492 Summen der pos. und neg. Differenzen und Gleichheiten Z-Z0 Anzahlen der 36 Zahlenfolgen 11 .. 25 .. 66:
11:13884 12:13869 13:13813 14:13818 15:14049 16:13810
21:13747 22:14006 23:13773 24:13822 25:14036 26:13796
31:13803 32:13980 33:13833 34:13856 35:13887 36:13759
41:14024 42:13900 43:13962 44:14090 45:13939 46:13922
51:13859 52:13983 53:13851 54:14103 55:13626 56:13929
61:13839 62:13842 63:13978 64:14020 65:13701 66:13891 Mittelwert, Min, Max: 13888.888889 13626 14103 Anzahlen der 216 Zahlenfolgen 111 .. 345 .. 666:
111:1570 112:1555 113:1537 114:1524 115:1533 116:1567
121:1556 122:1596 123:1582 124:1619 125:1526 126:1437
131:1539 132:1615 133:1517 134:1519 135:1460 136:1533
141:1532 142:1645 143:1560 144:1596 145:1544 146:1495
151:1582 152:1564 153:1522 154:1522 155:1461 156:1599
161:1526 162:1556 163:1577 164:1533 165:1517 166:1541
211:1542 212:1527 213:1501 214:1495 215:1452 216:1484
221:1540 222:1529 223:1574 224:1517 225:1529 226:1547
231:1488 232:1536 233:1503 234:1505 235:1544 236:1471
241:1514 242:1515 243:1557 244:1617 245:1541 246:1503
251:1584 252:1561 253:1617 254:1554 255:1531 256:1526
261:1551 262:1561 263:1527 264:1535 265:1517 266:1509
311:1471 312:1523 313:1549 314:1520 315:1537 316:1537
321:1511 322:1541 323:1552 324:1554 325:1608 326:1544
331:1545 332:1573 333:1543 334:1547 335:1487 336:1464
341:1559 342:1526 343:1508 344:1540 345:1544 346:1530
351:1505 352:1543 353:1532 354:1581 355:1545 356:1611
361:1483 362:1526 363:1539 364:1561 365:1522 366:1557
411:1580 412:1570 413:1607 414:1524 415:1561 416:1553
421:1658 422:1492 423:1533 424:1526 425:1576 426:1497
431:1518 432:1603 433:1507 434:1566 435:1545 436:1549
441:1556 442:1573 443:1553 444:1523 445:1500 446:1558
451:1549 452:1505 453:1538 454:1574 455:1522 456:1497
461:1526 462:1557 463:1683 464:1594 465:1520 466:1573
511:1544 512:1592 513:1479 514:1525 515:1524 516:1571
521:1523 522:1567 523:1590 524:1569 525:1540 526:1564
531:1528 532:1544 533:1551 534:1667 535:1609 536:1490
541:1581 542:1585 543:1593 544:1617 545:1627 546:1584
551:1530 552:1534 553:1484 554:1588 555:1507 556:1539
561:1543 562:1547 563:1558 564:1571 565:1490 566:1546
611:1503 612:1503 613:1507 614:1560 615:1590 616:1568
621:1543 622:1503 623:1586 624:1569 625:1568 626:1534
631:1539 632:1505 633:1575 634:1515 635:1534 636:1529
641:1532 642:1519 643:1521 644:1482 645:1579 646:1572
651:1558 652:1534 653:1513 654:1489 655:1510 656:1522
661:1548 662:1630 663:1572 664:1501 665:1455 666:1619 Mittelwert, Min, Max: 1543.208333 1437 1683
-------------------------------------------------------------------------------------- Die vorstehende Datenmenge sieht ganz vorzüglich aus!
Hochgradig seltsame Fehlererscheinung:
-------------------------------------------------------------------------------------- Anzahl Zufallszahl SummeZz Mittelwert AbweichungenMw AbweichungSummeZ
1 3 3 0.000000 -4 -1
2 4 7 1.500000 -6 0
3 3 10 2.333333 -7 -1
4 1 11 2.500000 -8 -3
5 6 17 2.200000 -9 -1
6 4 21 2.833333 -10 0
7 4 25 3.000000 -10 1
8 5 30 3.125000 -11 2
9 5 35 3.333333 -11 4
10 4 39 3.500000 -11 4
Anzahl Zufallszahl SummeZz Mittelwert AbweichungenMw AbweichungSummeZ
1 6 6 0.000000 -4 3
2 3 9 3.000000 -7 2
3 2 11 3.000000 -11 1
4 4 15 2.750000 -14 1
5 4 19 3.000000 -18 2
6 1 20 3.166667 -21 -1
7 5 25 2.857143 -25 1
8 6 31 3.125000 -28 3
9 3 34 3.444444 -32 3
10 6 40 3.400000 -35 5
Anzahl Zufallszahl SummeZz Mittelwert AbweichungenMw AbweichungSummeZ
1 6 6 6.000000 3 3
2 6 12 6.000000 5 5
3 2 14 4.666667 6 4
4 3 17 4.250000 7 3
5 6 23 4.600000 8 6
6 6 29 4.833333 9 8
7 3 32 4.571429 10 8
8 5 37 4.625000 12 9
9 5 42 4.666667 13 11
10 3 45 4.500000 14 10
A let "s+=r" "m=$s.0/$n.0" "sa+=m-3.5" "++Z[r]" "d==0" && let "++d0" B let "s+=r" B let "m=$s.0/$n.0" "sa+=m-3.5" "++Z[r]" "d==0" && let "++d0"
------------------------------------------------------------------------------------ In den ersten beiden Abschnitten sind die Mittelwerte in der 4. Spalte chaotisch falsch. Im dritten Abschnitt sind sie korrekt. Mittelwert m = dritte Spalte s / erste Spalte n;
Der Workaround für A ist B. Warum er das ist, ist bisher unbekannt. Der gezeigte Workaround wurde probiert, weil in der Kommandozeile der Shell _kein_ Fehler bei den gleichen Berechnungen auftrat. Die Mittelwert-Berechnung scheint das erste Argument des let-Kommandos sein zu müssen.