Hi, We are in the process of designing a board using Xilinx Rocket-IO buffers. When I try to simulate certain nets driven by V2-Pro using Mentor Graphics HyperLynx simulator (we are using the EldoLynx Spice Simulator), I am getting an error message and the simulation halts. I have copied the error message below. Please look at ERROR-702 at the bottom of the attached file. kindly go through the same and suggest the needful. Thanks & Regards,
Ravi
-------------------ERROR MESSAGE-------------------------------------
1*******11-Oct-04 ******* ELDO v6.3_2.1 (Production version) (v6.3_2.1) *******21:22:33******
0* SPICE TEST file for net Lsw00 - D:\PROJECTS\XALTED\SIMULATION\XLS-20\CO_X_B1P.sp
0**** INPUT LISTING
0*********************************************************************** 2
3
4 *** NOTE *** NOTE *** NOTE *** NOTE *** NOTE *** NOTE *** NOTE
*** NOTE *** 5 * * 6 * Be sure to check all settings if you make use of this test circuit. * 7 * * 8 *** NOTE *** NOTE *** NOTE *** NOTE *** NOTE *** NOTE *** NOTE
*** NOTE *** 9
10
11
12 * Output from HyperLynx SPICE Writer 13 * Created by CG-CoreEl on Date: Monday Oct. 11,2004 Time:
21:22:33 14 * Created with HyperLynx version: 7.2 build: 330 15 * Design file: CO_X_B1P.tln 16 * Special Settings: Coupled Lead-Parasitics 17
18 .TEMP 20.000000 19
20 V1003 1003 0 3.3 21 V1004 1004 0 0 22 V1005 1005 0 5 23 V1006 1006 0 5 24 V1007 1007 0 5 25 V1008 1008 0 5 26 V1009 1009 0 5 27 V1010 1010 0 5 28 V1011 1011 0 5 29 V1012 1012 0 0 30 VINP 1013 0 PWL 0.0000NS 0.00V 0.0392NS 1.00V
0.3920NS 1.00V 0.4312NS 0.00V 0.8000NS 0.00V 0.8392NS
1.00V 1.1920NS 1.00V 1.2312NS 0.00V 1.6000NS 0.00V
1.6392NS 1.00V 1.9920NS 1.00V 2.0312NS 0.00V 2.4000NS
0.00V 2.4392NS 1.00V 2.7920NS 1.00V 2.8312NS 0.00V
3.2000NS 0.00V 3.2392NS 1.00V 3.5920NS 1.00V 3.6312NS
0.00V 4.0000NS 0.00V 4.0392NS 1.00V 4.3920NS 1.00V
4.4312NS 0.00V 31 + 4.8000NS 0.00V 4.8392NS 1.00V 5.1920NS 1.00V
5.2312NS 0.00V 5.6000NS 0.00V 5.6392NS 1.00V 5.9920NS
1.00V 6.0312NS 0.00V 6.4000NS 0.00V 6.4392NS 1.00V
6.7920NS 1.00V 6.8312NS 0.00V 7.2000NS 0.00V 7.2392NS
1.00V 7.5920NS 1.00V 7.6312NS 0.00V 8.0000NS 0.00V
8.0392NS 1.00V 8.3920NS 1.00V 8.4312NS 0.00V 8.8000NS
0.00V 8.8392NS 1.00V 9.1920NS 1.00V 9.2312NS 0.00V
9.6000NS 0.00V 32 + 9.6392NS 1.00V 9.9920NS 1.00V 10.0312NS 0.00V
10.4000NS 0.00V 10.4392NS 1.00V 10.7920NS 1.00V 10.8312NS
0.00V 11.2000NS 0.00V 11.2392NS 1.00V 11.5920NS 1.00V
11.6312NS 0.00V 12.0000NS 0.00V 12.0392NS 1.00V 12.3920NS
1.00V 12.4312NS 0.00V 12.8000NS 0.00V 12.8392NS 1.00V
13.1920NS 1.00V 13.2312NS 0.00V 13.6000NS 0.00V 13.6392NS
1.00V 13.9920NS 1.00V 14.0312NS 0.00V 14.4000NS 0.00V
14.4392NS 1.00V 33 + 14.7920NS 1.00V 14.8312NS 0.00V 15.2000NS 0.00V
15.2392NS 1.00V 15.5920NS 1.00V 15.6312NS 0.00V 16.0000NS
0.00V 16.0392NS 1.00V 16.3920NS 1.00V 16.4312NS 0.00V
16.8000NS 0.00V 16.8392NS 1.00V 17.1920NS 1.00V 17.2312NS
0.00V 17.6000NS 0.00V 17.6392NS 1.00V 17.9920NS 1.00V
18.0312NS 0.00V 18.4000NS 0.00V 18.4392NS 1.00V 18.7920NS
1.00V 18.8312NS 0.00V 19.2000NS 0.00V 19.2392NS 1.00V
19.5920NS 1.00V 34 + 19.6312NS 0.00V 20.0000NS 0.00V 20.0392NS 1.00V
20.3920NS 1.00V 20.4312NS 0.00V 20.8000NS 0.00V 20.8392NS
1.00V 21.1920NS 1.00V 21.2312NS 0.00V 21.6000NS 0.00V
21.6392NS 1.00V 21.9920NS 1.00V 22.0312NS 0.00V 22.4000NS
0.00V 22.4392NS 1.00V 22.7920NS 1.00V 22.8312NS 0.00V
23.2000NS 0.00V 23.2392NS 1.00V 23.5920NS 1.00V 23.6312NS
0.00V 24.0000NS 0.00V 24.0392NS 1.00V 24.3920NS 1.00V
24.4312NS 0.00V 35 + 24.8000NS 0.00V 24.8392NS 1.00V 25.1920NS 1.00V
25.2312NS 0.00V 25.6000NS 0.00V 25.6392NS 1.00V 25.9920NS
1.00V 26.0312NS 0.00V 26.4000NS 0.00V 26.4392NS 1.00V
26.7920NS 1.00V 26.8312NS 0.00V 27.2000NS 0.00V 27.2392NS
1.00V 27.5920NS 1.00V 27.6312NS 0.00V 28.0000NS 0.00V
28.0392NS 1.00V 28.3920NS 1.00V 28.4312NS 0.00V 28.8000NS
0.00V 28.8392NS 1.00V 29.1920NS 1.00V 29.2312NS 0.00V
29.6000NS 0.00V 36 + 29.6392NS 1.00V 29.9920NS 1.00V 30.0312NS 0.00V
30.4000NS 0.00V 30.4392NS 1.00V 30.7920NS 1.00V 30.8312NS
0.00V 31.2000NS 0.00V 31.2392NS 1.00V 31.5920NS 1.00V
31.6312NS 0.00V 32.0000NS 0.00V 32.0392NS 1.00V 32.3920NS
1.00V 32.4312NS 0.00V 32.8000NS 0.00V 32.8392NS 1.00V
33.1920NS 1.00V 33.2312NS 0.00V 33.6000NS 0.00V 33.6392NS
1.00V 33.9920NS 1.00V 34.0312NS 0.00V 34.4000NS 0.00V
34.4392NS 1.00V 37 + 34.7920NS 1.00V 34.8312NS 0.00V 35.2000NS 0.00V
35.2392NS 1.00V 35.5920NS 1.00V 35.6312NS 0.00V 36.0000NS
0.00V 36.0392NS 1.00V 36.3920NS 1.00V 36.4312NS 0.00V
36.8000NS 0.00V 36.8392NS 1.00V 37.1920NS 1.00V 37.2312NS
0.00V 37.6000NS 0.00V 37.6392NS 1.00V 37.9920NS 1.00V
38.0312NS 0.00V 38.4000NS 0.00V 38.4392NS 1.00V 38.7920NS
1.00V 38.8312NS 0.00V 39.2000NS 0.00V 39.2392NS 1.00V
39.5920NS 1.00V 38 + 39.6312NS 0.00V 40.0000NS 0.00V 40.0392NS 1.00V
40.3920NS 1.00V 40.4312NS 0.00V 40.8000NS 0.00V 40.8392NS
1.00V 41.1920NS 1.00V 41.2312NS 0.00V 41.6000NS 0.00V
41.6392NS 1.00V 41.9920NS 1.00V 42.0312NS 0.00V 42.4000NS
0.00V 42.4392NS 1.00V 42.7920NS 1.00V 42.8312NS 0.00V
43.2000NS 0.00V 43.2392NS 1.00V 43.5920NS 1.00V 43.6312NS
0.00V 44.0000NS 0.00V 44.0392NS 1.00V 44.3920NS 1.00V
44.4312NS 0.00V 39 + 44.8000NS 0.00V 44.8392NS 1.00V 45.1920NS 1.00V
45.2312NS 0.00V 45.6000NS 0.00V 45.6392NS 1.00V 45.9920NS
1.00V 46.0312NS 0.00V 46.4000NS 0.00V 46.4392NS 1.00V
46.7920NS 1.00V 46.8312NS 0.00V 47.2000NS 0.00V 47.2392NS
1.00V 47.5920NS 1.00V 47.6312NS 0.00V 48.0000NS 0.00V
48.0392NS 1.00V 48.3920NS 1.00V 48.4312NS 0.00V 48.8000NS
0.00V 48.8392NS 1.00V 49.1920NS 1.00V 49.2312NS 0.00V
49.6000NS 0.00V 40 + 49.6392NS 1.00V 49.9920NS 1.00V 50.0312NS 0.00V
50.4000NS 0.00V 50.4392NS 1.00V 50.7920NS 1.00V 50.8312NS
0.00V 51.2000NS 0.00V 51.2392NS 1.00V 51.5920NS 1.00V
51.6312NS 0.00V 52.0000NS 0.00V 52.0392NS 1.00V 52.3920NS
1.00V 52.4312NS 0.00V 52.8000NS 0.00V 52.8392NS 1.00V
53.1920NS 1.00V 53.2312NS 0.00V 53.6000NS 0.00V 53.6392NS
1.00V 53.9920NS 1.00V 54.0312NS 0.00V 54.4000NS 0.00V
54.4392NS 1.00V 41 + 54.7920NS 1.00V 54.8312NS 0.00V 55.2000NS 0.00V
55.2392NS 1.00V 55.5920NS 1.00V 55.6312NS 0.00V 56.0000NS
0.00V 56.0392NS 1.00V 56.3920NS 1.00V 56.4312NS 0.00V
56.8000NS 0.00V 56.8392NS 1.00V 57.1920NS 1.00V 57.2312NS
0.00V 57.6000NS 0.00V 57.6392NS 1.00V 57.9920NS 1.00V
58.0312NS 0.00V 58.4000NS 0.00V 58.4392NS 1.00V 58.7920NS
1.00V 58.8312NS 0.00V 59.2000NS 0.00V 59.2392NS 1.00V
59.5920NS 1.00V 42 + 59.6312NS 0.00V 60.0000NS 0.00V 60.0392NS 1.00V
60.3920NS 1.00V 60.4312NS 0.00V 60.8000NS 0.00V 60.8392NS
1.00V 61.1920NS 1.00V 61.2312NS 0.00V 61.6000NS 0.00V
61.6392NS 1.00V 61.9920NS 1.00V 62.0312NS 0.00V 62.4000NS
0.00V 62.4392NS 1.00V 62.7920NS 1.00V 62.8312NS 0.00V
63.2000NS 0.00V 63.2392NS 1.00V 63.5920NS 1.00V 63.6312NS
0.00V 64.0000NS 0.00V 64.0392NS 1.00V 64.3920NS 1.00V
64.4312NS 0.00V 43 + 64.8000NS 0.00V 64.8392NS 1.00V 65.1920NS 1.00V
65.2312NS 0.00V 65.6000NS 0.00V 65.6392NS 1.00V 65.9920NS
1.00V 66.0312NS 0.00V 66.4000NS 0.00V 66.4392NS 1.00V
66.7920NS 1.00V 66.8312NS 0.00V 67.2000NS 0.00V 67.2392NS
1.00V 67.5920NS 1.00V 67.6312NS 0.00V 68.0000NS 0.00V
68.0392NS 1.00V 68.3920NS 1.00V 68.4312NS 0.00V 68.8000NS
0.00V 68.8392NS 1.00V 69.1920NS 1.00V 69.2312NS 0.00V
69.6000NS 0.00V 44 + 69.6392NS 1.00V 69.9920NS 1.00V 70.0312NS 0.00V
70.4000NS 0.00V 70.4392NS 1.00V 70.7920NS 1.00V 70.8312NS
0.00V 71.2000NS 0.00V 71.2392NS 1.00V 71.5920NS 1.00V
71.6312NS 0.00V 72.0000NS 0.00V 72.0392NS 1.00V 72.3920NS
1.00V 72.4312NS 0.00V 72.8000NS 0.00V 72.8392NS 1.00V
73.1920NS 1.00V 73.2312NS 0.00V 73.6000NS 0.00V 73.6392NS
1.00V 73.9920NS 1.00V 74.0312NS 0.00V 74.4000NS 0.00V
74.4392NS 1.00V 45 + 74.7920NS 1.00V 74.8312NS 0.00V 75.2000NS 0.00V
75.2392NS 1.00V 75.5920NS 1.00V 75.6312NS 0.00V 76.0000NS
0.00V 76.0392NS 1.00V 76.3920NS 1.00V 76.4312NS 0.00V
76.8000NS 0.00V 76.8392NS 1.00V 77.1920NS 1.00V 77.2312NS
0.00V 77.6000NS 0.00V 77.6392NS 1.00V 77.9920NS 1.00V
78.0312NS 0.00V 78.4000NS 0.00V 78.4392NS 1.00V 78.7920NS
1.00V 78.8312NS 0.00V 79.2000NS 0.00V 79.2392NS 1.00V
79.5920NS 1.00V 46 + 79.6312NS 0.00V 80.0000NS 0.00V 80.0392NS 1.00V
80.3920NS 1.00V 80.4312NS 0.00V 80.8000NS 0.00V 80.8392NS
1.00V 81.1920NS 1.00V 81.2312NS 0.00V 81.6000NS 0.00V
81.6392NS 1.00V 81.9920NS 1.00V 82.0312NS 0.00V 82.4000NS
0.00V 82.4392NS 1.00V 82.7920NS 1.00V 82.8312NS 0.00V
83.2000NS 0.00V 83.2392NS 1.00V 83.5920NS 1.00V 83.6312NS
0.00V 84.0000NS 0.00V 84.0392NS 1.00V 84.3920NS 1.00V
84.4312NS 0.00V 47 + 84.8000NS 0.00V 84.8392NS 1.00V 85.1920NS 1.00V
85.2312NS 0.00V 85.6000NS 0.00V 85.6392NS 1.00V 85.9920NS
1.00V 86.0312NS 0.00V 86.4000NS 0.00V 86.4392NS 1.00V
86.7920NS 1.00V 86.8312NS 0.00V 87.2000NS 0.00V 87.2392NS
1.00V 87.5920NS 1.00V 87.6312NS 0.00V 88.0000NS 0.00V
88.0392NS 1.00V 88.3920NS 1.00V 88.4312NS 0.00V 88.8000NS
0.00V 88.8392NS 1.00V 89.1920NS 1.00V 89.2312NS 0.00V
89.6000NS 0.00V 48 + 89.6392NS 1.00V 89.9920NS 1.00V 90.0312NS 0.00V
90.4000NS 0.00V 90.4392NS 1.00V 90.7920NS 1.00V 90.8312NS
0.00V 91.2000NS 0.00V 91.2392NS 1.00V 91.5920NS 1.00V
91.6312NS 0.00V 92.0000NS 0.00V 92.0392NS 1.00V 92.3920NS
1.00V 92.4312NS 0.00V 92.8000NS 0.00V 92.8392NS 1.00V
93.1920NS 1.00V 93.2312NS 0.00V 93.6000NS 0.00V 93.6392NS
1.00V 93.9920NS 1.00V 94.0312NS 0.00V 94.4000NS 0.00V
94.4392NS 1.00V 49 + 94.7920NS 1.00V 94.8312NS 0.00V 95.2000NS 0.00V
95.2392NS 1.00V 95.5920NS 1.00V 95.6312NS 0.00V 96.0000NS
0.00V 96.0392NS 1.00V 96.3920NS 1.00V 96.4312NS 0.00V
96.8000NS 0.00V 96.8392NS 1.00V 97.1920NS 1.00V 97.2312NS
0.00V 97.6000NS 0.00V 97.6392NS 1.00V 97.9920NS 1.00V
98.0312NS 0.00V 98.4000NS 0.00V 98.4392NS 1.00V 98.7920NS
1.00V 98.8312NS 0.00V 99.2000NS 0.00V 99.2392NS 1.00V
99.5920NS 1.00V 50 + 99.6312NS 0.00V 51 VINN 1014 0 PWL 0.0000NS 1.00V 0.0392NS 0.00V
0.3920NS 0.00V 0.4312NS 1.00V 0.8000NS 1.00V 0.8392NS
0.00V 1.1920NS 0.00V 1.2312NS 1.00V 1.6000NS 1.00V
1.6392NS 0.00V 1.9920NS 0.00V 2.0312NS 1.00V 2.4000NS
1.00V 2.4392NS 0.00V 2.7920NS 0.00V 2.8312NS 1.00V
3.2000NS 1.00V 3.2392NS 0.00V 3.5920NS 0.00V 3.6312NS
1.00V 4.0000NS 1.00V 4.0392NS 0.00V 4.3920NS 0.00V
4.4312NS 1.00V 52 + 4.8000NS 1.00V 4.8392NS 0.00V 5.1920NS 0.00V
5.2312NS 1.00V 5.6000NS 1.00V 5.6392NS 0.00V 5.9920NS
0.00V 6.0312NS 1.00V 6.4000NS 1.00V 6.4392NS 0.00V
6.7920NS 0.00V 6.8312NS 1.00V 7.2000NS 1.00V 7.2392NS
0.00V 7.5920NS 0.00V 7.6312NS 1.00V 8.0000NS 1.00V
8.0392NS 0.00V 8.3920NS 0.00V 8.4312NS 1.00V 8.8000NS
1.00V 8.8392NS 0.00V 9.1920NS 0.00V 9.2312NS 1.00V
9.6000NS 1.00V 53 + 9.6392NS 0.00V 9.9920NS 0.00V 10.0312NS 1.00V
10.4000NS 1.00V 10.4392NS 0.00V 10.7920NS 0.00V 10.8312NS
1.00V 11.2000NS 1.00V 11.2392NS 0.00V 11.5920NS 0.00V
11.6312NS 1.00V 12.0000NS 1.00V 12.0392NS 0.00V 12.3920NS
0.00V 12.4312NS 1.00V 12.8000NS 1.00V 12.8392NS 0.00V
13.1920NS 0.00V 13.2312NS 1.00V 13.6000NS 1.00V 13.6392NS
0.00V 13.9920NS 0.00V 14.0312NS 1.00V 14.4000NS 1.00V
14.4392NS 0.00V 54 + 14.7920NS 0.00V 14.8312NS 1.00V 15.2000NS 1.00V
15.2392NS 0.00V 15.5920NS 0.00V 15.6312NS 1.00V 16.0000NS
1.00V 16.0392NS 0.00V 16.3920NS 0.00V 16.4312NS 1.00V
16.8000NS 1.00V 16.8392NS 0.00V 17.1920NS 0.00V 17.2312NS
1.00V 17.6000NS 1.00V 17.6392NS 0.00V 17.9920NS 0.00V
18.0312NS 1.00V 18.4000NS 1.00V 18.4392NS 0.00V 18.7920NS
0.00V 18.8312NS 1.00V 19.2000NS 1.00V 19.2392NS 0.00V
19.5920NS 0.00V 55 + 19.6312NS 1.00V 20.0000NS 1.00V 20.0392NS 0.00V
20.3920NS 0.00V 20.4312NS 1.00V 20.8000NS 1.00V 20.8392NS
0.00V 21.1920NS 0.00V 21.2312NS 1.00V 21.6000NS 1.00V
21.6392NS 0.00V 21.9920NS 0.00V 22.0312NS 1.00V 22.4000NS
1.00V 22.4392NS 0.00V 22.7920NS 0.00V 22.8312NS 1.00V
23.2000NS 1.00V 23.2392NS 0.00V 23.5920NS 0.00V 23.6312NS
1.00V 24.0000NS 1.00V 24.0392NS 0.00V 24.3920NS 0.00V
24.4312NS 1.00V 56 + 24.8000NS 1.00V 24.8392NS 0.00V 25.1920NS 0.00V
25.2312NS 1.00V 25.6000NS 1.00V 25.6392NS 0.00V 25.9920NS
0.00V 26.0312NS 1.00V 26.4000NS 1.00V 26.4392NS 0.00V
26.7920NS 0.00V 26.8312NS 1.00V 27.2000NS 1.00V 27.2392NS
0.00V 27.5920NS 0.00V 27.6312NS 1.00V 28.0000NS 1.00V
28.0392NS 0.00V 28.3920NS 0.00V 28.4312NS 1.00V 28.8000NS
1.00V 28.8392NS 0.00V 29.1920NS 0.00V 29.2312NS 1.00V
29.6000NS 1.00V 57 + 29.6392NS 0.00V 29.9920NS 0.00V 30.0312NS 1.00V
30.4000NS 1.00V 30.4392NS 0.00V 30.7920NS 0.00V 30.8312NS
1.00V 31.2000NS 1.00V 31.2392NS 0.00V 31.5920NS 0.00V
31.6312NS 1.00V 32.0000NS 1.00V 32.0392NS 0.00V 32.3920NS
0.00V 32.4312NS 1.00V 32.8000NS 1.00V 32.8392NS 0.00V
33.1920NS 0.00V 33.2312NS 1.00V 33.6000NS 1.00V 33.6392NS
0.00V 33.9920NS 0.00V 34.0312NS 1.00V 34.4000NS 1.00V
34.4392NS 0.00V 58 + 34.7920NS 0.00V 34.8312NS 1.00V 35.2000NS 1.00V
35.2392NS 0.00V 35.5920NS 0.00V 35.6312NS 1.00V 36.0000NS
1.00V 36.0392NS 0.00V 36.3920NS 0.00V 36.4312NS 1.00V
36.8000NS 1.00V 36.8392NS 0.00V 37.1920NS 0.00V 37.2312NS
1.00V 37.6000NS 1.00V 37.6392NS 0.00V 37.9920NS 0.00V
38.0312NS 1.00V 38.4000NS 1.00V 38.4392NS 0.00V 38.7920NS
0.00V 38.8312NS 1.00V 39.2000NS 1.00V 39.2392NS 0.00V
39.5920NS 0.00V 59 + 39.6312NS 1.00V 40.0000NS 1.00V 40.0392NS 0.00V
40.3920NS 0.00V 40.4312NS 1.00V 40.8000NS 1.00V 40.8392NS
0.00V 41.1920NS 0.00V 41.2312NS 1.00V 41.6000NS 1.00V
41.6392NS 0.00V 41.9920NS 0.00V 42.0312NS 1.00V 42.4000NS
1.00V 42.4392NS 0.00V 42.7920NS 0.00V 42.8312NS 1.00V
43.2000NS 1.00V 43.2392NS 0.00V 43.5920NS 0.00V 43.6312NS
1.00V 44.0000NS 1.00V 44.0392NS 0.00V 44.3920NS 0.00V
44.4312NS 1.00V 60 + 44.8000NS 1.00V 44.8392NS 0.00V 45.1920NS 0.00V
45.2312NS 1.00V 45.6000NS 1.00V 45.6392NS 0.00V 45.9920NS
0.00V 46.0312NS 1.00V 46.4000NS 1.00V 46.4392NS 0.00V
46.7920NS 0.00V 46.8312NS 1.00V 47.2000NS 1.00V 47.2392NS
0.00V 47.5920NS 0.00V 47.6312NS 1.00V 48.0000NS 1.00V
48.0392NS 0.00V 48.3920NS 0.00V 48.4312NS 1.00V 48.8000NS
1.00V 48.8392NS 0.00V 49.1920NS 0.00V 49.2312NS 1.00V
49.6000NS 1.00V 61 + 49.6392NS 0.00V 49.9920NS 0.00V 50.0312NS 1.00V
50.4000NS 1.00V 50.4392NS 0.00V 50.7920NS 0.00V 50.8312NS
1.00V 51.2000NS 1.00V 51.2392NS 0.00V 51.5920NS 0.00V
51.6312NS 1.00V 52.0000NS 1.00V 52.0392NS 0.00V 52.3920NS
0.00V 52.4312NS 1.00V 52.8000NS 1.00V 52.8392NS 0.00V
53.1920NS 0.00V 53.2312NS 1.00V 53.6000NS 1.00V 53.6392NS
0.00V 53.9920NS 0.00V 54.0312NS 1.00V 54.4000NS 1.00V
54.4392NS 0.00V 62 + 54.7920NS 0.00V 54.8312NS 1.00V 55.2000NS 1.00V
55.2392NS 0.00V 55.5920NS 0.00V 55.6312NS 1.00V 56.0000NS
1.00V 56.0392NS 0.00V 56.3920NS 0.00V 56.4312NS 1.00V
56.8000NS 1.00V 56.8392NS 0.00V 57.1920NS 0.00V 57.2312NS
1.00V 57.6000NS 1.00V 57.6392NS 0.00V 57.9920NS 0.00V
58.0312NS 1.00V 58.4000NS 1.00V 58.4392NS 0.00V 58.7920NS
0.00V 58.8312NS 1.00V 59.2000NS 1.00V 59.2392NS 0.00V
59.5920NS 0.00V 63 + 59.6312NS 1.00V 60.0000NS 1.00V 60.0392NS 0.00V
60.3920NS 0.00V 60.4312NS 1.00V 60.8000NS 1.00V 60.8392NS
0.00V 61.1920NS 0.00V 61.2312NS 1.00V 61.6000NS 1.00V
61.6392NS 0.00V 61.9920NS 0.00V 62.0312NS 1.00V 62.4000NS
1.00V 62.4392NS 0.00V 62.7920NS 0.00V 62.8312NS 1.00V
63.2000NS 1.00V 63.2392NS 0.00V 63.5920NS 0.00V 63.6312NS
1.00V 64.0000NS 1.00V 64.0392NS 0.00V 64.3920NS 0.00V
64.4312NS 1.00V 64 + 64.8000NS 1.00V 64.8392NS 0.00V 65.1920NS 0.00V
65.2312NS 1.00V 65.6000NS 1.00V 65.6392NS 0.00V 65.9920NS
0.00V 66.0312NS 1.00V 66.4000NS 1.00V 66.4392NS 0.00V
66.7920NS 0.00V 66.8312NS 1.00V 67.2000NS 1.00V 67.2392NS
0.00V 67.5920NS 0.00V 67.6312NS 1.00V 68.0000NS 1.00V
68.0392NS 0.00V 68.3920NS 0.00V 68.4312NS 1.00V 68.8000NS
1.00V 68.8392NS 0.00V 69.1920NS 0.00V 69.2312NS 1.00V
69.6000NS 1.00V 65 + 69.6392NS 0.00V 69.9920NS 0.00V 70.0312NS 1.00V
70.4000NS 1.00V 70.4392NS 0.00V 70.7920NS 0.00V 70.8312NS
1.00V 71.2000NS 1.00V 71.2392NS 0.00V 71.5920NS 0.00V
71.6312NS 1.00V 72.0000NS 1.00V 72.0392NS 0.00V 72.3920NS
0.00V 72.4312NS 1.00V 72.8000NS 1.00V 72.8392NS 0.00V
73.1920NS 0.00V 73.2312NS 1.00V 73.6000NS 1.00V 73.6392NS
0.00V 73.9920NS 0.00V 74.0312NS 1.00V 74.4000NS 1.00V
74.4392NS 0.00V 66 + 74.7920NS 0.00V 74.8312NS 1.00V 75.2000NS 1.00V
75.2392NS 0.00V 75.5920NS 0.00V 75.6312NS 1.00V 76.0000NS
1.00V 76.0392NS 0.00V 76.3920NS 0.00V 76.4312NS 1.00V
76.8000NS 1.00V 76.8392NS 0.00V 77.1920NS 0.00V 77.2312NS
1.00V 77.6000NS 1.00V 77.6392NS 0.00V 77.9920NS 0.00V
78.0312NS 1.00V 78.4000NS 1.00V 78.4392NS 0.00V 78.7920NS
0.00V 78.8312NS 1.00V 79.2000NS 1.00V 79.2392NS 0.00V
79.5920NS 0.00V 67 + 79.6312NS 1.00V 80.0000NS 1.00V 80.0392NS 0.00V
80.3920NS 0.00V 80.4312NS 1.00V 80.8000NS 1.00V 80.8392NS
0.00V 81.1920NS 0.00V 81.2312NS 1.00V 81.6000NS 1.00V
81.6392NS 0.00V 81.9920NS 0.00V 82.0312NS 1.00V 82.4000NS
1.00V 82.4392NS 0.00V 82.7920NS 0.00V 82.8312NS 1.00V
83.2000NS 1.00V 83.2392NS 0.00V 83.5920NS 0.00V 83.6312NS
1.00V 84.0000NS 1.00V 84.0392NS 0.00V 84.3920NS 0.00V
84.4312NS 1.00V 68 + 84.8000NS 1.00V 84.8392NS 0.00V 85.1920NS 0.00V
85.2312NS 1.00V 85.6000NS 1.00V 85.6392NS 0.00V 85.9920NS
0.00V 86.0312NS 1.00V 86.4000NS 1.00V 86.4392NS 0.00V
86.7920NS 0.00V 86.8312NS 1.00V 87.2000NS 1.00V 87.2392NS
0.00V 87.5920NS 0.00V 87.6312NS 1.00V 88.0000NS 1.00V
88.0392NS 0.00V 88.3920NS 0.00V 88.4312NS 1.00V 88.8000NS
1.00V 88.8392NS 0.00V 89.1920NS 0.00V 89.2312NS 1.00V
89.6000NS 1.00V 69 + 89.6392NS 0.00V 89.9920NS 0.00V 90.0312NS 1.00V
90.4000NS 1.00V 90.4392NS 0.00V 90.7920NS 0.00V 90.8312NS
1.00V 91.2000NS 1.00V 91.2392NS 0.00V 91.5920NS 0.00V
91.6312NS 1.00V 92.0000NS 1.00V 92.0392NS 0.00V 92.3920NS
0.00V 92.4312NS 1.00V 92.8000NS 1.00V 92.8392NS 0.00V
93.1920NS 0.00V 93.2312NS 1.00V 93.6000NS 1.00V 93.6392NS
0.00V 93.9920NS 0.00V 94.0312NS 1.00V 94.4000NS 1.00V
94.4392NS 0.00V 70 + 94.7920NS 0.00V 94.8312NS 1.00V 95.2000NS 1.00V
95.2392NS 0.00V 95.5920NS 0.00V 95.6312NS 1.00V 96.0000NS
1.00V 96.0392NS 0.00V 96.3920NS 0.00V 96.4312NS 1.00V
96.8000NS 1.00V 96.8392NS 0.00V 97.1920NS 0.00V 97.2312NS
1.00V 97.6000NS 1.00V 97.6392NS 0.00V 97.9920NS 0.00V
98.0312NS 1.00V 98.4000NS 1.00V 98.4392NS 0.00V 98.7920NS
0.00V 98.8312NS 1.00V 99.2000NS 1.00V 99.2392NS 0.00V
99.5920NS 0.00V 71 + 99.6312NS 1.00V 72 V001 1002 0 0.0 73 X1 1013 1014 1 2 3 4 CO_X_B1P 74
75
76
77 * Node 1 = S12P1.B5 (driver) Library=rocketio_rx.inc model=rx_esd_term_N_couple 78 * Node 2 = S1P2.B7 Library=rocketio_rx.inc model=rx_esd_term_N_couple 79 * Node 3 = S12P1.A5 (driver) Library=rocketio_rx.inc model=rx_esd_term_N_couple 80 * Node 4 = S1P2.A7 Library=rocketio_rx.inc model=rx_esd_term_N_couple 81
82 * Node 0 = Gnd (Common Return) 83
