testare cavo lan

Jan 23, 2006 9 Replies

Ciao a tutti.Sono lalla ricerca di uno schemino per testare i cavi lan,sapete dove indirizzarmi ? Grazie. Bruno


"BrunoB@" ha scritto nel messaggio news:43d4c008$0$30481$ snipped-for-privacy@reader2.news.tin.it...

Vedi se c'e' continuita' :)

ti interessa un tester per cavi di rete?

formatting link

"BrunoB@" ha scritto nel messaggio news:43d4c008$0$30481$ snipped-for-privacy@reader2.news.tin.it...

"Intiglietta" ha scritto nel messaggio news:dr2ig9$qft$ snipped-for-privacy@nnrp-beta.newsland.it...

------------------------------------------------------------------ Il test di quei cavi non si limita a quello.....................:) Ciao. Bruno

"BrunoB@" ha scritto nel messaggio news:43d4e943$0$30479$ snipped-for-privacy@reader2.news.tin.it...

Su un catalogo ho visto dei tester, non ricordo piu' il catalogo :) IP Intracom mi pare cmq su Distrelec e'e'.

questo funziona benissimo rivela anche quali sono le coppie incrociate

non sara come quelli professionali ma ci va vicino

ps :

e non rompete i c...

perche mando un file in circad quando tutti usano il fido "fido cad mi FA SCHIFO "

e se vi sembra pesante l'ascitelo dove sta

e non fatemi una paranoia

CIRCAD Version 4.0 -- Data File.

Setup parameters:

-gc.009,.013,.008,.012,.024,.011,0,GNDEMOTOR,Chassis,0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

-gd.1,FFFFFF,909090,FFFFFF,FFFF00

-gm7,6,3,0

-gp0,0,1.0,0,0,0,0,0

-gs0.025",2,1,5,25,100,.1mm

-gx-1.0,-1.0,11.0,8.5

-gz1.199,6.10102

-gtt0,0,0,0,0,0,0,0,0

-gtb0,0,0,0,0,0,0,0,0

-ga0

-gfC

Item parameters:

-il.015

-iv0,.05,.028

-ip1,0,.065,.085,.018

-it.03544

-ix.096

Layer/color/plot/type/sequence/name table:

-y0

-y0:00AA00AA,00FFFF00,0,0,Pad Master

-y1:00FFFF00,000000FF,4,1,Symbols

-y2:01000000,00FF00FF,7,2,CAM Control

-y3:00000000,00FF00FF,0,3,Top Silk

-y4:01000000,01000000,8,4,Bottom Silk

-y5:01000000,01000000,1,5,Top Mask

-y6:01000000,01000000,9,6,Bottom Mask

-y7:00AA0000,01000000,2,7,Top Copper

-y8:000000AA,01000000,10,8,Bottom Copper

-y9:00FF5555,01000000,3,9,Vcc

-y10:005555FF,01000000,3,10,Gnd

-y11:005555FF,01000000,2,11,Mid Layer 1

-y12:0055FF55,01000000,2,12,Mid Layer 2

-y13:0055FFFF,01000000,2,13,Mid Layer 3

-y14:00FF5555,01000000,2,14,Mid Layer 4

-y255:00FFFF00,00000000,7,255,Ratnest

Gerber parameters:

-dp.01,.005,.005,.03,.002

-dy

-dyTSS:6,3

-dyBSS:14,4

-dyTSM:2,5

-dyBSM:10,6

-dyTOP:0,7

-dyBOT:8,8

-dyDRL:4

-dyLST:7

-dySYM:5,1

Component libraries:

-b

-bTHD.LIB

-bSMD.LIB

-bPCB.LIB

-bmas.lib

-bxpcb.lib

-bdelco.lib

-bse.lib

-bbox.lib

Primary Data File:

Component: 6 0 0 X1 Y1 X2 Y2 Parameters

Text: 4 layer height X0 Y0 length angle anchor font data

Pad: 3 layer type X0 Y0 width height hole angle pin signal

Arc: 2 layer width X0 Y0 radius start sweep ellipse angle signal

Line: 1 layer width X1 Y1 X2 Y2 signal

6 4 0 0 0 10.0 7.5 $$BOX

1 1 .01 0 0 10.0 0

1 1 .01 10.0 0 10.0 7.5

1 1 .01 10.0 7.5 0 7.5

1 1 .01 0 7.5 0 0

0 6 0 0 0

6 4 0 8.35 5.875 10.0 7.5 $$DTD

4 1 .072 8.35 5.7 .98346 0 0 0 Board type: FR4

4 1 .072 8.35 5.575 1.33126 0 0 0 Board thickness: .062"

4 1 .072 8.35 5.45 1.15136 0 0 0 Copper weight: 2oz

4 1 .072 8.35 5.325 .88752 0 0 0 Layer count: 2

4 1 .072 8.35 5.15 1.19934 0 0 0 All dimensions are ininches.

4 1 .072 8.35 4.875 1.57114 0 0 0 Board should have greensolder mask over barecopper (SMOBC) with whitesilk screening on top.

4 1 .072 8.35 4.375 1.57114 0 0 0 View is from the top sideof the board.

4 1 .072 8.55 7.275 .22788 0 1 0 Tool

4 1 .072 8.55 7.15 .26386 0 1 0 Code

4 1 .072 9.175 7.4 .9115 0 1 0 Drill tape data

4 1 .072 9.0 7.275 .22788 0 1 0 Hole

4 1 .072 9.0 7.15 .21588 0 1 0 Size

4 1 .072 9.4 7.275 .1919 0 1 0 Sym

4 1 .072 9.4 7.15 .15592 0 1 0 bol

4 1 .072 9.775 7.15 .31182 0 1 0 Count

4 1 .072 9.775 7.275 .22788 0 1 0 Hole

1 1 .01 8.35 7.5 10.0 7.5

1 1 .01 10.0 7.5 10.0 5.875

1 1 .01 10.0 5.875 8.35 5.875

1 1 .01 8.35 5.875 8.35 7.5

1 1 .01 8.35 7.375 10.0 7.375

1 1 .01 8.35 7.125 10.0 7.125

1 1 .01 8.75 7.375 8.75 5.875

1 1 .01 9.25 7.375 9.25 5.875

1 1 .01 9.55 7.375 9.55 5.875

0 6 0 10.0 7.5

6 4 0 6.5 0 10.0 1.25 $$TTL

4 1 .06 6.55 1.1 .12992 0 0 0 Co:

4 1 .06 6.55 .85 .23986 0 0 0 Title:

4 1 .06 6.55 .6 .30982 0 0 0 Board:

4 1 .06 6.55 .35 .29984 0 0 0 Drawn:

4 1 .06 6.55 .1 .24986 0 0 0 Date:

4 1 .126 7.0 1.075 .06298 0 0 0 ?

4 1 .126 7.0 .825 .06298 0 0 0 ?

4 1 .126 7.0 .575 .06298 0 0 0 ?

4 1 .126 7.0 .325 .06298 0 0 0 ?

4 1 .126 7.0 .075 .06298 0 0 0 ?

4 1 .072 9.0 .6 .47974 0 0 0 Revision:

4 1 .072 9.0 .35 .25186 0 0 0 Size:

4 1 .072 9.0 .075 .33582 0 0 0 Sheet

4 1 .126 9.45 .075 .06298 0 0 0 1

4 1 .126 9.5 .325 .08398 0 0 0 A

4 1 .126 9.625 .575 .08398 0 0 0 A

4 1 .072 9.625 .075 .11994 0 0 0 of

4 1 .126 9.825 .075 .06298 0 0 0 1

1 1 .01 6.5 0 6.5 1.25

1 1 .01 6.5 1.25 10.0 1.25

1 1 .01 6.5 1.0 10.0 1.0

1 1 .01 6.5 .75 10.0 .75

1 1 .01 10.0 .5 6.5 .5

1 1 .01 6.5 .25 10.0 .25

1 1 .01 6.5 0 10.0 0

1 1 .01 10.0 0 10.0 1.25

0 6 0 10.0 0

6 0 270 3.725 3.53106 4.275 4.201 RJ45

4 3 .045 3.723 3.96602 .1873 90 10 0 RJ 45

3 0 1 4.1 3.72602 .06 .09 .015 270 1

3 0 1 4.20298 3.76604 .06 .09 .015 270 2

3 0 1 4.20298 3.84604 .06 .09 .015 270 4

3 0 1 4.20298 3.92604 .06 .09 .015 270 6

3 0 1 4.20298 4.00602 .06 .09 .015 270 8

3 0 1 4.09902 3.80602 .06 .09 .015 270 3

3 0 1 4.09902 3.88602 .06 .09 .015 270 5

3 0 1 4.09902 3.96602 .06 .09 .015 270 7

2 0 .01 3.975 4.16602 .03 270 0 0 0

2 0 .01 3.975 3.56604 .03 270 0 0 0

1 3 .01 4.275 4.16602 4.275 3.56604

1 3 .01 4.275 3.56604 3.725 3.56604

1 3 .01 3.725 3.56604 3.725 3.59102

1 3 .01 3.725 3.59102 3.775 3.59102

1 3 .01 3.775 3.59102 3.775 4.14104

1 3 .01 3.775 4.14104 3.725 4.14104

1 3 .01 3.725 4.14104 3.725 4.16602

1 3 .01 3.725 4.16602 4.275 4.16602

1 3 .01 4.09902 3.96602 3.78698 3.96602

1 3 .01 3.78698 3.88602 4.09902 3.88602

1 3 .01 4.09902 3.80602 3.78698 3.80602

1 3 .01 3.78698 3.72602 4.09902 3.72602

1 3 .01 4.20698 3.76604 3.78698 3.76604

1 3 .01 3.78698 3.84604 4.19902 3.84604

1 3 .01 4.19902 3.92604 3.78698 3.92604

1 3 .01 3.78698 4.00602 4.19902 4.00602

0 6 0 4.09902 3.72602

6 0 90 3.048 2.951 3.598 3.62098 RJ45

4 3 .045 3.6 3.186 .1873 90 0 0 RJ 45

3 0 1 3.223 3.42602 .065 .09 .015 90 1

3 0 1 3.12002 3.38598 .065 .09 .015 90 2

3 0 1 3.12002 3.30598 .065 .09 .015 90 4

3 0 1 3.12002 3.22598 .065 .09 .015 90 6

3 0 1 3.12002 3.14602 .065 .09 .015 90 8

3 0 1 3.224 3.346 .065 .09 .015 90 3

3 0 1 3.224 3.266 .065 .09 .015 90 5

3 0 1 3.224 3.186 .065 .09 .015 90 7

2 0 .01 3.348 2.986 .03 90 0 0 0

2 0 .01 3.348 3.58598 .03 90 0 0 0

1 3 .01 3.048 2.986 3.048 3.58598

1 3 .01 3.048 3.58598 3.598 3.58598

1 3 .01 3.598 3.58598 3.598 3.561

1 3 .01 3.598 3.561 3.548 3.561

1 3 .01 3.548 3.561 3.548 3.01098

1 3 .01 3.548 3.01098 3.598 3.01098

1 3 .01 3.598 3.01098 3.598 2.986

1 3 .01 3.598 2.986 3.048 2.986

1 3 .01 3.224 3.186 3.536 3.186

1 3 .01 3.536 3.266 3.224 3.266

1 3 .01 3.224 3.346 3.536 3.346

1 3 .01 3.536 3.42602 3.224 3.42602

1 3 .01 3.116 3.38598 3.536 3.38598

1 3 .01 3.536 3.30598 3.124 3.30598

1 3 .01 3.124 3.22598 3.536 3.22598

1 3 .01 3.536 3.14602 3.124 3.14602

0 6 0 3.224 3.42602

6 0 270 2.76904 3.87104 3.07902 4.181 C150/300C110F10V

4 3 .06 2.89402 4.02602 .08996 90 9 0 &1

3 0 1 2.999 4.02602 .07 .07 .018 270 1

3 0 1 2.84902 4.02602 .07 .07 .018 270 2

2 3 .01 2.92402 4.02602 .15 270 0 0 0

1 3 .01 2.97402 4.10102 3.02402 4.10102

1 3 .01 2.999 4.12602 2.999 4.07602

0 6 0 2.92402 4.02602

6 0 270 1.52902 4.18104 1.61898 4.521 CD200P60C26.2nF

4 3 .036 1.556 4.35102 .05398 90 9 0 &1

3 0 1 1.574 4.45102 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 1.574 4.25102 .065 .085 .018 0 2

2 3 .01 1.574 4.47602 .04 0 180 0 0

2 3 .01 1.574 4.22602 .04 180 180 0 0

1 3 .01 1.614 4.22602 1.614 4.47602

1 3 .01 1.53402 4.47602 1.53402 4.22602

0 6 0 1.574 4.45102

6 0 90 1.52902 2.93104 1.61898 3.271 CD200P60C3100pF

4 3 .036 1.59202 3.10102 .05398 90 1 0 &1

3 0 1 1.574 3.001 .075 .085 .018 0 1

3 0 1 1.574 3.201 .075 .085 .018 0 2

2 3 .01 1.574 2.97602 .04 180 180 0 0

2 3 .01 1.574 3.22602 .04 0 180 0 0

1 3 .01 1.53402 3.22602 1.53402 2.97602

1 3 .01 1.614 2.97602 1.614 3.22602

0 6 0 1.574 3.001

6 0 270 1.734 4.166 1.814 4.53602 D300P70D11N4148

4 3 .042 1.753 4.35102 .0629 90 9 0 &1

3 0 1 1.774 4.501 .07 .07 .018 270 K

3 0 1 1.774 4.201 .07 .07 .018 270 A

1 3 .01 1.774 4.466 1.774 4.451

1 3 .01 1.774 4.236 1.774 4.251

1 3 .01 1.734 4.251 1.814 4.251

1 3 .01 1.814 4.251 1.814 4.451

1 3 .01 1.814 4.451 1.734 4.451

1 3 .01 1.734 4.451 1.734 4.251

1 3 .01 1.734 4.431 1.814 4.431

0 6 0 1.774 4.501

6 0 90 1.83402 3.61602 1.914 3.98602 D300P70D21N4148

4 3 .042 1.895 3.80102 .0629 90 1 0 &1

3 0 1 1.874 3.65102 .07 .07 .018 90 K

3 0 1 1.874 3.95102 .07 .07 .018 90 A

1 3 .01 1.874 3.68602 1.874 3.70102

1 3 .01 1.874 3.91602 1.874 3.90102

1 3 .01 1.914 3.90102 1.83402 3.90102

1 3 .01 1.83402 3.90102 1.83402 3.70102

1 3 .01 1.83402 3.70102 1.914 3.70102

1 3 .01 1.914 3.70102 1.914 3.90102

1 3 .01 1.914 3.72102 1.83402 3.72102

0 6 0 1.874 3.65102

6 0 90 2.059 3.61602 2.139 3.98602 D300P70D31N4148

4 3 .042 2.12 3.80102 .0629 90 1 0 &1

3 0 1 2.099 3.65102 .07 .07 .018 90 K

3 0 1 2.099 3.95102 .07 .07 .018 90 A

1 3 .01 2.099 3.68602 2.099 3.70102

1 3 .01 2.099 3.91602 2.099 3.90102

1 3 .01 2.139 3.90102 2.059 3.90102

1 3 .01 2.059 3.90102 2.059 3.70102

1 3 .01 2.059 3.70102 2.139 3.70102

1 3 .01 2.139 3.70102 2.139 3.90102

1 3 .01 2.139 3.72102 2.059 3.72102

0 6 0 2.099 3.65102

6 0 90 2.28402 3.61602 2.364 3.98602 D300P70D41N4148

4 3 .042 2.345 3.80102 .0629 90 1 0 &1

3 0 1 2.324 3.65102 .07 .07 .018 90 K

3 0 1 2.324 3.95102 .07 .07 .018 90 A

1 3 .01 2.324 3.68602 2.324 3.70102

1 3 .01 2.324 3.91602 2.324 3.90102

1 3 .01 2.364 3.90102 2.28402 3.90102

1 3 .01 2.28402 3.90102 2.28402 3.70102

1 3 .01 2.28402 3.70102 2.364 3.70102

1 3 .01 2.364 3.70102 2.364 3.90102

1 3 .01 2.364 3.72102 2.28402 3.72102

0 6 0 2.324 3.65102

6 0 90 2.50902 3.61602 2.589 3.98602 D300P70D51N4148

4 3 .042 2.57 3.80102 .0629 90 1 0 &1

3 0 1 2.54902 3.65102 .07 .07 .018 90 K

3 0 1 2.54902 3.95102 .07 .07 .018 90 A

1 3 .01 2.54902 3.68602 2.54902 3.70102

1 3 .01 2.54902 3.91602 2.54902 3.90102

1 3 .01 2.589 3.90102 2.50902 3.90102

1 3 .01 2.50902 3.90102 2.50902 3.70102

1 3 .01 2.50902 3.70102 2.589 3.70102

1 3 .01 2.589 3.70102 2.589 3.90102

1 3 .01 2.589 3.72102 2.50902 3.72102

0 6 0 2.54902 3.65102

6 0 270 4.50648 4.52102 4.70402 4.731 LEDD8LEDBLED

4 3 .048 4.449 4.626 .07196 90 9 0 &1

3 0 1 4.54898 4.626 .065 .085 .018 270 K

3 0 1 4.649 4.626 .065 .085 .018 270 A

2 3 .01 4.59902 4.626 .1 225 270 0 0

1 3 .01 4.52802 4.69702 4.52802 4.555

0 6 0 4.59902 4.626

6 0 270 4.50648 4.02102 4.70402 4.231 LEDD9LEDBLED

4 3 .048 4.449 4.126 .07196 90 9 0 &1

3 0 1 4.54898 4.126 .065 .085 .018 270 K

3 0 1 4.649 4.126 .065 .085 .018 270 A

2 3 .01 4.59902 4.126 .1 225 270 0 0

1 3 .01 4.52802 4.19702 4.52802 4.055

0 6 0 4.59902 4.126

6 0 270 4.50648 3.52102 4.70402 3.731 LEDD10LEDBLED

4 3 .048 4.449 3.626 .11194 90 9 0 &1

3 0 1 4.54898 3.626 .065 .085 .018 270 K

3 0 1 4.649 3.626 .065 .085 .018 270 A

2 3 .01 4.59902 3.626 .1 225 270 0 0

1 3 .01 4.52802 3.69702 4.52802 3.555

0 6 0 4.59902 3.626

6 0 270 4.50648 3.02102 4.70402 3.231 LEDD11LEDBLED

4 3 .048 4.449 3.126 .11194 90 9 0 &1

3 0 1 4.54898 3.126 .065 .085 .018 270 K

3 0 1 4.649 3.126 .065 .085 .018 270 A

2 3 .01 4.59902 3.126 .1 225 270 0 0

1 3 .01 4.52802 3.19702 4.52802 3.055

0 6 0 4.59902 3.126

6 0 270 1.6065 3.69602 1.804 3.90602 LEDD17LEDRED

4 3 .048 1.54902 3.80102 .11194 90 9 0 &1

3 0 1 1.649 3.80102 .065 .085 .018 270 K

3 0 1 1.749 3.80102 .065 .085 .018 270 A

2 3 .01 1.699 3.80102 .1 225 270 0 0

1 3 .01 1.628 3.872 1.628 3.73002

0 6 0 1.699 3.80102

6 0 180 2.439 3.00602 2.659 3.191 TO92cbeQ1BC547

4 3 .048 2.54902 3.251 .07196 0 9 0 &1

3 0 1 2.624 3.07602 .07 .08 .017 180 C

3 0 1 2.54902 3.15102 .07 .08 .017 180 B

3 0 1 2.474 3.07602 .07 .08 .017 180 E

2 3 .01 2.54902 3.10102 .09 180 180 0 0

1 3 .01 2.45902 3.10102 2.45902 3.18102

1 3 .01 2.45902 3.18102 2.639 3.18102

1 3 .01 2.639 3.18102 2.639 3.10102

0 6 0 2.54902 3.10102

6 0 0 2.21398 3.01104 2.43402 3.196 TO92cbeQ2BC547

4 3 .048 2.324 2.95102 .07196 0 1 0 &1

3 0 1 2.249 3.12602 .07 .08 .017 0 C

3 0 1 2.324 3.05102 .07 .08 .017 0 B

3 0 1 2.39902 3.12602 .07 .08 .017 0 E

2 3 .01 2.324 3.10102 .09 0 180 0 0

1 3 .01 2.414 3.10102 2.414 3.02102

1 3 .01 2.414 3.02102 2.234 3.02102

1 3 .01 2.234 3.02102 2.234 3.10102

0 6 0 2.324 3.10102

6 0 180 1.98898 3.00602 2.209 3.191 TO92cbeQ3BC547

4 3 .048 2.099 3.251 .07196 0 9 0 &1

3 0 1 2.174 3.07602 .07 .08 .017 180 C

3 0 1 2.099 3.15102 .07 .08 .017 180 B

3 0 1 2.02398 3.07602 .07 .08 .017 180 E

2 3 .01 2.099 3.10102 .09 180 180 0 0

1 3 .01 2.009 3.10102 2.009 3.18102

1 3 .01 2.009 3.18102 2.189 3.18102

1 3 .01 2.189 3.18102 2.189 3.10102

0 6 0 2.099 3.10102

6 0 0 1.76402 3.01104 1.98402 3.196 TO92cbeQ4BC547

4 3 .048 1.874 2.95102 .07196 0 1 0 &1

3 0 1 1.79902 3.12602 .07 .08 .017 0 C

3 0 1 1.874 3.05102 .07 .08 .017 0 B

3 0 1 1.94902 3.12602 .07 .08 .017 0 E

2 3 .01 1.874 3.10102 .09 0 180 0 0

1 3 .01 1.964 3.10102 1.964 3.02102

1 3 .01 1.964 3.02102 1.78402 3.02102

1 3 .01 1.78402 3.02102 1.78402 3.10102

0 6 0 1.874 3.10102

6 0 270 1.48304 3.29102 1.668 3.51102 TO92cbeQ578L05

4 3 .048 1.42302 3.40416 .07196 90 9 0 &1

3 0 1 1.599 3.47602 .07 .08 .017 270 C

3 0 1 1.52302 3.40416 .07 .08 .017 270 B

3 0 1 1.599 3.32602 .07 .08 .017 270 E

2 3 .01 1.57302 3.40416 .09 270 180 0 0

1 3 .01 1.57302 3.31416 1.49302 3.31416

1 3 .01 1.49302 3.31416 1.49302 3.49416

1 3 .01 1.49302 3.49416 1.57302 3.49416

0 6 0 1.57302 3.40416

6 0 0 4.13148 4.58602 4.51652 4.666 R300P60R11201/8W

4 3 .036 4.32398 4.60798 .05398 0 1 0 &1

3 0 1 4.17398 4.626 .065 .085 .018 90 1

3 0 1 4.47402 4.626 .065 .085 .018 90 2

1 3 .01 4.44898 4.626 4.42398 4.626

1 3 .01 4.19898 4.626 4.22402 4.626

1 3 .01 4.22898 4.58602 4.419 4.58602

1 3 .01 4.419 4.58602 4.419 4.666

1 3 .01 4.419 4.666 4.22898 4.666

1 3 .01 4.22898 4.666 4.22898 4.58602

0 6 0 4.17398 4.626

6 0 90 1.83402 3.20852 1.914 3.59352 R300P60R51K51/8W

4 3 .036 1.89202 3.401 .05398 90 1 0 &1

3 0 1 1.874 3.251 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 1.874 3.55102 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 1.874 3.526 1.874 3.501

1 3 .01 1.874 3.276 1.874 3.30102

1 3 .01 1.914 3.306 1.914 3.496

1 3 .01 1.914 3.496 1.83402 3.496

1 3 .01 1.83402 3.496 1.83402 3.306

1 3 .01 1.83402 3.306 1.914 3.306

0 6 0 1.874 3.251

6 0 90 2.059 3.20852 2.139 3.59352 R300P60R61K51/8W

4 3 .036 2.117 3.401 .05398 90 1 0 &1

3 0 1 2.099 3.251 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 2.099 3.55102 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 2.099 3.526 2.099 3.501

1 3 .01 2.099 3.276 2.099 3.30102

1 3 .01 2.139 3.306 2.139 3.496

1 3 .01 2.139 3.496 2.059 3.496

1 3 .01 2.059 3.496 2.059 3.306

1 3 .01 2.059 3.306 2.139 3.306

0 6 0 2.099 3.251

6 0 90 2.28402 3.20852 2.364 3.59352 R300P60R71K51/8W

4 3 .036 2.34202 3.401 .05398 90 1 0 &1

3 0 1 2.324 3.251 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 2.324 3.55102 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 2.324 3.526 2.324 3.501

1 3 .01 2.324 3.276 2.324 3.30102

1 3 .01 2.364 3.306 2.364 3.496

1 3 .01 2.364 3.496 2.28402 3.496

1 3 .01 2.28402 3.496 2.28402 3.306

1 3 .01 2.28402 3.306 2.364 3.306

0 6 0 2.324 3.251

6 0 90 2.50902 3.20852 2.589 3.59352 R300P60R81K51/8W

4 3 .036 2.56702 3.401 .05398 90 1 0 &1

3 0 1 2.54902 3.251 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 2.54902 3.55102 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 2.54902 3.526 2.54902 3.501

1 3 .01 2.54902 3.276 2.54902 3.30102

1 3 .01 2.589 3.306 2.589 3.496

1 3 .01 2.589 3.496 2.50902 3.496

1 3 .01 2.50902 3.496 2.50902 3.306

1 3 .01 2.50902 3.306 2.589 3.306

0 6 0 2.54902 3.251

6 0 0 4.30652 4.26102 4.6915 4.34098 R300P60R111201/8W

4 3 .036 4.499 4.28302 .08396 0 1 0 &1

3 0 1 4.34902 4.30102 .065 .085 .018 90 1

3 0 1 4.649 4.30102 .065 .085 .018 90 2

1 3 .01 4.624 4.30102 4.59902 4.30102

1 3 .01 4.374 4.30102 4.399 4.30102

1 3 .01 4.404 4.26102 4.594 4.26102

1 3 .01 4.594 4.26102 4.594 4.34098

1 3 .01 4.594 4.34098 4.404 4.34098

1 3 .01 4.404 4.34098 4.404 4.26102

0 6 0 4.34902 4.30102

6 0 0 4.30652 3.26102 4.6915 3.34098 R300P60R121201/8W

4 3 .036 4.499 3.28302 .08396 0 1 0 &1

3 0 1 4.34902 3.30102 .065 .085 .018 90 1

3 0 1 4.649 3.30102 .065 .085 .018 90 2

1 3 .01 4.624 3.30102 4.59902 3.30102

1 3 .01 4.374 3.30102 4.399 3.30102

1 3 .01 4.404 3.26102 4.594 3.26102

1 3 .01 4.594 3.26102 4.594 3.34098

1 3 .01 4.594 3.34098 4.404 3.34098

1 3 .01 4.404 3.34098 4.404 3.26102

0 6 0 4.34902 3.30102

6 0 0 4.30652 3.41102 4.6915 3.491 R300P60R131201/8W

4 3 .036 4.499 3.433 .08396 0 1 0 &1

3 0 1 4.34902 3.45102 .065 .085 .018 90 1

3 0 1 4.649 3.45102 .065 .085 .018 90 2

1 3 .01 4.624 3.45102 4.59902 3.45102

1 3 .01 4.374 3.45102 4.399 3.45102

1 3 .01 4.404 3.41102 4.594 3.41102

1 3 .01 4.594 3.41102 4.594 3.491

1 3 .01 4.594 3.491 4.404 3.491

1 3 .01 4.404 3.491 4.404 3.41102

0 6 0 4.34902 3.45102

6 0 90 2.734 4.15852 2.814 4.54352 R300P60R141201/8W

4 3 .036 2.792 4.35102 .08396 90 1 0 &1

3 0 1 2.774 4.20102 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 2.774 4.50102 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 2.774 4.47602 2.774 4.45102

1 3 .01 2.774 4.22602 2.774 4.25102

1 3 .01 2.814 4.25602 2.814 4.44602

1 3 .01 2.814 4.44602 2.734 4.44602

1 3 .01 2.734 4.44602 2.734 4.25602

1 3 .01 2.734 4.25602 2.814 4.25602

0 6 0 2.774 4.20102

6 0 90 2.63402 4.15852 2.714 4.54352 R300P60R1501/8W

4 3 .036 2.69202 4.35102 .08396 90 1 0 &1

3 0 1 2.67402 4.20102 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 2.67402 4.50102 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 2.67402 4.47602 2.67402 4.45102

1 3 .01 2.67402 4.22602 2.67402 4.25102

1 3 .01 2.714 4.25602 2.714 4.44602

1 3 .01 2.714 4.44602 2.63402 4.44602

1 3 .01 2.63402 4.44602 2.63402 4.25602

1 3 .01 2.63402 4.25602 2.714 4.25602

0 6 0 2.67402 4.20102

6 0 0 2.8315 4.56102 3.21652 4.641 R300P60R163k91/8W

4 3 .036 3.024 4.583 .08396 0 1 0 &1

3 0 1 2.874 4.60102 .065 .085 .018 90 1

3 0 1 3.17402 4.60102 .065 .085 .018 90 2

1 3 .01 3.149 4.60102 3.124 4.60102

1 3 .01 2.899 4.60102 2.92402 4.60102

1 3 .01 2.929 4.56102 3.119 4.56102

1 3 .01 3.119 4.56102 3.119 4.641

1 3 .01 3.119 4.641 2.929 4.641

1 3 .01 2.929 4.641 2.929 4.56102

0 6 0 2.874 4.60102

6 0 270 3.234 4.1585 3.314 4.5435 R300P60R1710k1/8W

4 3 .036 3.256 4.35102 .08396 90 9 0 &1

3 0 1 3.274 4.501 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 3.274 4.201 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 3.274 4.22602 3.274 4.251

1 3 .01 3.274 4.47602 3.274 4.451

1 3 .01 3.234 4.44602 3.234 4.25602

1 3 .01 3.234 4.25602 3.314 4.25602

1 3 .01 3.314 4.25602 3.314 4.44602

1 3 .01 3.314 4.44602 3.234 4.44602

0 6 0 3.274 4.501

6 0 90 1.63402 4.15852 1.714 4.54352 R300P60R181k51/8W

4 3 .03544 1.69202 4.35102 .08268 90 1 0 &1

3 0 1 1.67402 4.20102 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 1.67402 4.50102 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 1.67402 4.47602 1.67402 4.45102

1 3 .01 1.67402 4.22602 1.67402 4.25102

1 3 .01 1.714 4.25602 1.714 4.44602

1 3 .01 1.714 4.44602 1.63402 4.44602

1 3 .01 1.63402 4.44602 1.63402 4.25602

1 3 .01 1.63402 4.25602 1.714 4.25602

0 6 0 1.67402 4.20102

6 0 90 1.53402 3.75852 1.614 4.1435 R300P60R203301/8W

4 3 .036 1.59202 3.951 .08396 90 1 0 &1

3 0 1 1.574 3.80102 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 1.574 4.10102 .065 .085 .018 0 2

1 3 .01 1.574 4.076 1.574 4.05102

1 3 .01 1.574 3.826 1.574 3.85102

1 3 .01 1.614 3.856 1.614 4.046

1 3 .01 1.614 4.046 1.53402 4.046

1 3 .01 1.53402 4.046 1.53402 3.856

1 3 .01 1.53402 3.856 1.614 3.856

0 6 0 1.574 3.80102

6 0 0 1.82902 4.15852 2.61402 4.54352 DIP16U34017

4 3 .072 2.22402 4.37602 .10794 0 1 0 &1

4 3 .072 2.22402 4.25102 .21588 0 1 0 &2

3 0 2 1.874 4.20102 .065 .085 .018 0 1

3 0 1 1.97402 4.20102 .065 .085 .018 0 2

3 0 1 2.074 4.20102 .065 .085 .018 0 3

3 0 1 2.17402 4.20102 .065 .085 .018 0 4

3 0 1 2.274 4.20102 .065 .085 .018 0 5

3 0 1 2.374 4.20102 .065 .085 .018 0 6

3 0 1 2.47402 4.20102 .065 .085 .018 0 7

3 0 1 2.574 4.20102 .065 .085 .018 0 8

3 0 1 2.574 4.50102 .065 .085 .018 0 9

3 0 1 2.47402 4.50102 .065 .085 .018 0 10

3 0 1 2.374 4.50102 .065 .085 .018 0 11

