Rise and Fall times from IBIS model

Nov 10, 2009 1 Replies

The datasheet of the CPU we are working with doesn't have the data pertaining Rise and Fall times for its I/O interfaces. However we do have access to its IBIS model. Is there a way to calculate Rise and Fall times manually from IBIS model? It has the following under "Rising Waveform" section for one of its IO pins.



[Ramp] | variable typ min max dV/dt_r 0.7119/0.9108n 0.5716/1.2942n 0.8490/0.6909n dV/dt_f 0.7481/0.9966n 0.6208/1.4523n 0.8651/0.6529n R_load = 50.0000 | [Rising Waveform] R_fixture= 50.0000 V_fixture= 1.8000 V_fixture_min= 1.7000 V_fixture_max= 1.9000 |time V(typ) V(min) V(max) |
0.0S 0.5531V 0.6653V 0.4581V
0.30nS 0.5531V 0.6653V 0.4582V
0.61nS 0.5603V 0.6652V 0.5569V
0.91nS 1.1907V 0.7186V 1.6349V
1.21nS 1.7037V 1.3515V 1.8572V
1.52nS 1.7803V 1.6416V 1.8905V
1.82nS 1.7923V 1.6879V 1.8985V
2.12nS 1.7973V 1.6950V 1.9006V
2.42nS 1.7992V 1.6960V 1.9014V
2.73nS 1.8003V 1.6977V 1.9008V
3.03nS 1.8009V 1.6989V 1.9005V
3.33nS 1.8008V 1.6996V 1.9003V
3.64nS 1.8005V 1.7001V 1.9002V
3.94nS 1.8003V 1.7004V 1.9001V
4.24nS 1.8002V 1.7005V 1.9001V
4.55nS 1.8002V 1.7004V 1.9000V
4.85nS 1.8001V 1.7004V 1.9000V
5.15nS 1.8001V 1.7002V 1.9000V
5.45nS 1.8001V 1.7002V 1.9000V
5.76nS 1.8000V 1.7001V 1.9000V
6.06nS 1.8000V 1.7001V 1.9000V
6.36nS 1.8000V 1.7001V 1.9000V
6.67nS 1.8000V 1.7001V 1.9000V
6.97nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
7.27nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
7.58nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
7.88nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
8.18nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
8.48nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
8.79nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
9.09nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
9.39nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
9.70nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
10.00nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
10.30nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
10.61nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
10.91nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
11.21nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
11.52nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
11.82nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
12.12nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
12.42nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
12.73nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
13.03nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
13.33nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
13.64nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
13.94nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
14.24nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
14.55nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
14.85nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
15.15nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
15.45nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
15.76nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
16.06nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
16.36nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
16.67nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
16.97nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
17.27nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
17.58nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
17.88nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
18.18nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
18.48nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
18.79nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
19.09nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
19.39nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
19.70nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
20.00nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
20.30nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
20.61nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
20.91nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
21.21nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
21.52nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
21.82nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
22.12nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
22.42nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
22.73nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
23.03nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
23.33nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
23.64nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
23.94nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
24.24nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
24.55nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
24.85nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
25.15nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
25.45nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
25.76nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
26.06nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
26.36nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
26.67nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
26.97nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
27.27nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
27.58nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
27.88nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
28.18nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
28.48nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
28.79nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
29.09nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
29.39nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
29.70nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V
30.00nS 1.8000V 1.7000V 1.9000V | [Rising Waveform] R_fixture= 50.0000 V_fixture= 0.0 |time V(typ) V(min) V(max) |
0.0S 0.0V 0.0V 0.0V
0.30nS -4.0796uV 0.0V 23.3469uV
0.61nS -3.1206mV 0.1843mV -13.6015mV
0.91nS -23.2281mV -6.2934mV -14.6234mV
1.21nS -7.8864mV -17.5140mV -3.4058mV
1.52nS -2.5034mV -5.8120mV 0.1324V
1.82nS 37.8071mV -2.7467mV 0.5758V
2.12nS 0.2223V -0.5639mV 0.9589V
2.42nS 0.5115V 22.5685mV 1.2283V
2.73nS 0.7446V 0.1129V 1.3339V
3.03nS 0.9388V 0.2638V 1.3732V
3.33nS 1.0572V 0.4242V 1.3928V
3.64nS 1.1161V 0.5623V 1.4025V
3.94nS 1.1474V 0.6855V 1.4077V
4.24nS 1.1632V 0.7780V 1.4106V
4.55nS 1.1716V 0.8408V 1.4124V
4.85nS 1.1778V 0.8833V 1.4135V
5.15nS 1.1810V 0.9052V 1.4140V
5.45nS 1.1830V 0.9241V 1.4144V
5.76nS 1.1842V 0.9333V 1.4147V
6.06nS 1.1850V 0.9406V 1.4148V
6.36nS 1.1856V 0.9443V 1.4148V
6.67nS 1.1859V 0.9480V 1.4149V
6.97nS 1.1861V 0.9494V 1.4150V
7.27nS 1.1862V 0.9505V 1.4150V
7.58nS 1.1864V 0.9512V 1.4150V
7.88nS 1.1864V 0.9517V 1.4150V
8.18nS 1.1864V 0.9520V 1.4150V
8.48nS 1.1864V 0.9522V 1.4150V
8.79nS 1.1865V 0.9523V 1.4150V
9.09nS 1.1865V 0.9524V 1.4150V
9.39nS 1.1865V 0.9525V 1.4150V
9.70nS 1.1865V 0.9526V 1.4150V
10.00nS 1.1865V 0.9526V 1.4150V
10.30nS 1.1865V 0.9526V 1.4150V
10.61nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
10.91nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
11.21nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
11.52nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
11.82nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
12.12nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
12.42nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
12.73nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
13.03nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
13.33nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
13.64nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
13.94nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
14.24nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
14.55nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
14.85nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
15.15nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
15.45nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
15.76nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
16.06nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
16.36nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
16.67nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
16.97nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
17.27nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
17.58nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
17.88nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
18.18nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
18.48nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
18.79nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
19.09nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
19.39nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
19.70nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
20.00nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
20.30nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
20.61nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
20.91nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
21.21nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
21.52nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
21.82nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
22.12nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
22.42nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
22.73nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
23.03nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
23.33nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
23.64nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
23.94nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
24.24nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
24.55nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
24.85nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
25.15nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
25.45nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
25.76nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
26.06nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
26.36nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
26.67nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
26.97nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
27.27nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
27.58nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
27.88nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
28.18nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
28.48nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
28.79nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
29.09nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
29.39nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
29.70nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V
30.00nS 1.1865V 0.9527V 1.4150V

Can't you just measure it on an eval board or something?

John

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required